MSY-TP er et veggmontert system som kombinerer energieffektivitet med et moderne design. Denne
kjøleenheten har en fntfølende kjølekapasitet. Med en garantert drift ned til -25°C sikrer MSY-TP at
temperaturen holdes nede året rundt og minsker risikoen for eventuell overoppheting av serverrom og
utstyr, som igjen kan føre til redusert ytelse og driftsproblemer.
• Kompakt og stilig design • Svært energieffektiv
• WiFi-styring via MelCloud applikasjon • Garantert drift ned til -25°C
• Uketimer for bedre planlegging
| MSY-TP | ||
| INNEDEL | MSY-TP35VF | MSY-TP50VF |
| UTEDEL | MUY-TP35VF | MUY-TP50VF |
| KJØL | ||
| DIMENSJONERT EFFEKT kW | 3,5 | 5,0 |
| ÅRLIG ELFORBRUK kWh/a | 136 | 218 |
| SEER | A+++ / 9,0 | A++ / 8,0 |
| KJØLEEFFEKT (nominell) kW | 3,5 | 5,0 |
| KJØLEEFFEKT (min-maks) kW | 1,5 - 4,0 | 1,5 - 5,7 |
| INNEDEL | ||
| DIMENSJONER (B x H x D) mm | 923 x 305 x 250 | 923 x 305 x 250 |
| VEKT kg | 12,5 | 12,5 |
| LUFTMENGDE (lav - høy) m3 / min | 10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4 | 10,1 - 11,6 - 13,7 - 16,4 |
| LYDNIVÅ (SPL) (lav - høy) dB(A) | 31 - 36 - 40 - 45 | 31 - 36 - 40 - 45 |
| LYDNIVÅ (PWL) dB(A) | 60 | 60 |
| SIKRING A | 10 | 10 |
| UTEDEL | ||
| DIMENSJONER (B x H x D) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 |
| VEKT kg | 34 | 34 |
| LYDNIVÅ - kjøl (SPL) dB(A) | 45 | 45 |
| DRIFTSTRØM (maks) A | 9,2 | 9,2 |
| LAVESTE GARANTERTE DRIFTSTEMPERATUR (kjøl) °C | -25 | -25 |
| DRIFTSTRØM (Maks) A | 9,6 | 9,6 |
| RØRSTØRRELSE (væske/gas) tomme | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| MAKS RØRLENGDE m | 20 | 20 |
| MAKS HØYDEFORSKJELL m | 12 | 12 |
| ELDATA (via innedel) V/Fas/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENT | ||
| KJØLEMEDIE* | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 |
| FYLLINGSMENGDE | ||
| Vekt kg | 0,85 | 0,85 |
| CO2-ekvivalent tonn | 0,57 | 0,57 |
| MAKS PÅFYLLINGSMENGDE | ||
| Vekt kg | 0,13 | 0,13 |
| CO2-ekvivalent | 0,09 | 0,09 |
| * Dette produktet inneholder kjølemedie R32 med en GWP verdi på 675 (CO2=kg). Ved inngrep i systemet gjelder krav om F-gass sertifsering. Denne GWP verdien baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. utgave. SEER verdien er basert på EN14825. |












Nettstedet bruker informasjonskapsler for å tilby tjenester i samsvar med retningslinjene for informasjonskapsler. Dette er små filer lagret i nettleseren din. Hvis du ikke godtar å lagre dem, forlat nettstedet vårt. Hvis du vil vite mer, les personvernreglene.